[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
1月24日 | ||||||
中山 | 当否 | 買い目 | 予想者 | 結果 | 配当 | 摘要 |
1R | 6,4-〃-12,7,8,3 | チナミ | 12-11-13 | 2,900 | ||
6-4,7,12-(8,11) | 夢掴 | 5,710 | ||||
11,760 | ||||||
55,390 | ||||||
2R | 13-2,10,1-(7) | チナミ | 13-7-6 | 450 | ||
13,7-(1,10)-(2,3) | 100 | 700 | ||||
○ | 13-6,7,10 | G | 650 | |||
2,090 | ||||||
3R | 13,12-〃-14,7,5,11 | チナミ | 12-10-6 | 2,490 | ||
13,12,14-〃-(7,11,10) | 100 | 3,900 | ||||
13,12,14,7 BOX | S | 10,280 | ||||
13,14,12,7,10 | カラム | 44,100 | ||||
12-13 BW 12-13-14 | ハムサ | |||||
14-5,6,7,9,10,12,13 | 〃 | |||||
○ | 12-14,7,10 | G | ||||
4R | ○ | 13-1,7,8,9,10,15 | ハムサ | 13-9-7 | 1,340 | |
2,340 | ||||||
1,580 | ||||||
8,470 | ||||||
5R | 1,14-2,9,10,3 | タニケン | 2-1-11 | 610 | ||
9-1,2,3,10,11,14 3F | ハムサ | 1,520 | ||||
○ | 1-2-9 3F | なんぼ | 1,750 | |||
1-2-9,11 2-1-9 3T | 〃 | 11,740 | ||||
6R | 7,8,6,11,5 | カラム | 8-12-13 | 6,130 | ||
7-6,8,11,13 | 4S | 8,970 | ||||
10,450 | ||||||
89,270 | ||||||
7R | ○ | 11-10,12,16,4 B,3T | S | 11-10-4 | 370 | |
○ | 11-10,12,16-(9,4,15) | クボタ | 630 | |||
11-4,9,14,15 3TFマルチ | 帯封 | 820 | ||||
○ | 11,10,4,12,7 | カラム | 2,450 | |||
○ | 10-11 BW 10-11-12 3F | ハムサ | ||||
11,10-〃-12,2,16,15,14 | チナミ | |||||
○ | 11,10-(12,16)-(4,15) | 100 | ||||
○ | 11-4,10,16 | 4S | ||||
8R | ○ | 7-15,16,10,11,5 | 女王 | 7-11-10 | 1,070 | |
7,15-(5,10)-(6,14) | 帯封 | 1,470 | ||||
○ | 7,15,16,10,11 | カラム | 1,570 | |||
10,7-(16)-(11,15,6) | クボタ | 6,340 | ||||
若竹 9R |
○ | 2,1,8,7,4,6 | B | 7-8-2 | 2,000 | |
2-7,1,8 | 万王 | 3,540 | ||||
△ | 2-1,3,7,8,9 | B穴 | 960 | |||
△ | 2,1-(8)-(4,7) | クボタ | 9,450 | |||
10R | ○ | 12,4,7,9,8,10 | B | 4-8-12 | 1,060 | |
○ | 8-7,12,2,4,9 | 夢掴 | 1,740 | |||
○ | 4-7,12,9,8 | 勝 | 1,590 | |||
4,12-7,9,10-2,1,6,5,3 | 黙 | 8,100 | ||||
10,8,2-(7)-(4,1) | G | |||||
AJCC 11R |
1,12,4,2,13 | 大作戦 | 9-13-2 | 10,990 | ||
4,7,2,1,9,8 | B | 20,820 | ||||
1-7,4,9 (W) | 的中工房 | 14,110 | ||||
2-4,8,10 | ウィナーズホース | 111,460 | ||||
1,7,4,2,13,8 | ダービー | |||||
7,4,1,2,9 | カラム | |||||
7,4,1,2 (BBOX) | 馬天 | |||||
9-2,6,8,10,12 | 勝利KB | |||||
7-1,2,4,9,12 | Plus | |||||
4-2,7,8,9,12 | ブレイン | |||||
7,1,4-(2)-(9,13) | 三連 | |||||
7,1-13,10-12,5.11,6,3 | 黙 | |||||
13,1,2→all | サンデー | |||||
△ | 13-2,4,6-1,8,9,10 | 攻略 | ||||
7-1,2,4,9,12 | 勝馬 | |||||
2-1,4,7,9,10 | ☆ | |||||
4-1,2,7,9,12 | Kクラブ | |||||
○ | 9-5,7,13 (BW) | Life | ||||
12R | ○ | 7,5,9,4,10,3 | B | 5-7-3 | 390 | |
7,4-(1,9,5,13) | 馬単 | 1,200 | ||||
7-2,4,12,10 | 北 | 4,530 | ||||
○ | 7-9,5,4,14,1 | 万王 | 24,390 | |||
○ | 7-9,5,4,14 5-9,4 | 馬流 | ||||
○ | 7-9,5,4,2,14,6 | トラック | ||||
○ | 7-1,4,5,9,14 | ☆ | ||||
7-5,4,9-(1,2,6) | クボタ | |||||